





Aquí está el título de un texto de posición h1
AAC todos los gastos generales de aluminio del conductor
Categoría de producto:
Categoría de producto:

* Excelente aislamiento
* Mantenimiento conveniente
* Buena seguridad de suministro de energía estable
Mob/WhatsApp: 86-18038712787
E-mail : vazpol@vazpocable.com
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cable aéreoEs un cable aislado que contiene generalmente todos los conductores requirecfor un sistema de distribución eléctrica o una línea de la telecomunicación, que issuspended entre los polos o los pilones de la electricidad de utilidad.
Cductor |
Aluminio |
Sección transversal |
10~800mm² |
Voltaje |
1/10/35kv |
Estándar | IEC 61089 |
Aprobaciones | ISO IEC ASTM |
Aplicación |
AAC All Aluminium Conductor se utiliza principalmente para servicios de transmisión y distribución. |
Embalaje |
Tambor de madera estándar o como su petición |
OEM/ODM |
Disponible |
ESPECIFICACIÓN:
Sección transversal |
Strands No. /Dia. de Conductor |
En generalDiámetro
|
ReferenciaPeso |
Resistencia a la tracción | Resistencia de Max. D.C del conductor(20 ℃) |
|||
Mm2 | N/mm | Mm | Kg/km | KN | Ω/km | |||
10 | 7/1.35 | 4,05 | 27,4 | 1,95 | 2,8578 | |||
16 | 7/1.71 | 5,13 | 44,0 | 3,05 | 1,7812 | |||
25 | 7/2.13 | 6,39 | 68,3 | 4,49 | 1,1480 | |||
35 | 7/2.50 | 7,50 | 94,1 | 6,01 | 0,8333 | |||
40 | 7/2.70 | 8,10 | 109,8 | 6,81 | 0,7144 | |||
50 | 7/3.00 |
9,00 | 135,5 | 8,41 | 0,5787 | |||
63 | 7/3.39 | 10,20 | 173,0 | 10,42 | 0,4532 | |||
70 | 7/3.60 | 10,80 | 195,1 | 11,40 | 0,4019 | |||
95 | 7/4.16 | 12,50 | 260,5 | 15,22 | 0,3010 | |||
100 | 19/4.09 | 13,00 horas | 275,4 | 17,02 | 0,2874 | |||
120 | 19/2.59 | 14,30 | 333,5 | 20,61 | 0,2374 | |||
125 | 19/2.85 | 14,50 | 343,0 | 21,19 | 0,2309 | |||
150 | 19/2.89 | 15,80 | 407,4 | 24,43 | 0,1943 | |||
160 | 19/3.27 | 16,40 | 439,1 | 26,33 | 0,1803 | |||
185 | 19/3.50 | 17,50 | 503,0 | 30,16 | 0,1574 | |||
200 | 19/3.66 | 18,30 | 550,0 | 31,98 | 0,1439 | |||
210 | 19/3.75 | 18,80 | 577,4 | 33,58 | 0,1371 | |||
240 | 19/4.00 | 20,00 | 657,1 | 38,20 | 0,1205 | |||
250 | 19/4.09 | 20,50 | 686,9 | 39,94 | 0,1153 | |||
300 | 37/3.20 | 22,40 | 820,7 | 49,10 | 0,0969 | |||
315 | 37/3.29 | 23,00 horas | 867,6 | 51,90 | 0,0917 |
VENTAJAS:
El conductor de aluminio es más resistente a la corrosión que el conductor de cobre;
Fácil de doblar y rodar, fácil de transportar debido a todos los hilos de aluminio;
Por lo tanto, la resistencia a la tracción más baja permite una longitud de tramo baja.
Palabras clave:
AAC todos los gastos generales de aluminio del conductor

Feedback
MENSAJE