





Aquí está el título de un texto de posición h1
Cable aéreo del paquete de ABC arriba
Categoría de producto:
Categoría de producto:

* Excelente aislamiento
* Mantenimiento conveniente
* Buena seguridad de suministro de energía estable
Mob/WhatsApp: 86-18038712787
E-mail : vazpol@vazpocable.com
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cable aéreoEs un cable aislado que contiene generalmente todos los conductores requirecfor un sistema de distribución eléctrica o una línea de la telecomunicación, que issuspended entre los polos o los pilones de la electricidad de utilidad.
Cductor |
Aluminio |
Aislamiento | XLPE |
Núcleo No. | 1 ~ 4 |
Sección transversal |
10~400mm² |
Voltaje |
1kV 11kV 33kV |
Estándar | IEC 60502 |
Aprobaciones | IEC AS/NZS |
Aplicación |
Transmisión de poder de arriba |
Embalaje |
Tambor de madera estándar o como su petición |
OEM/ODM |
Disponible |
ESPECIFICACIÓN:
Sección transversal | Estructura del conductor | Tensión nominal | Espesor de aislamiento | Diámetro máx. total | Peso de referencia | Resistencia de Max. D.C del conductor en 20 ℃ | Resistencia de Min. insulation en 90 ℃ |
Mm2 | N/mm | KV | Mm | Mm | Kg/km | Ω /km | MΩ /km |
1 × 10 | 7/1.35 | 1 | 1,0 | 6,50 | 38,8 | 3,08 | 0,67 |
1 × 16 | 7/1.70 | 1 | 1,2 | 8,00 | 57,4 | 1,91 | 0,65 |
1 × 25 | 7/2.29 | 1 | 1,2 | 9,40 | 84,2 | 1,20 | 0,54 |
1 × 35 | 7/2.65 | 1 | 1,4. | 11,00 | 119,1 | 0.868 | 0,54 |
1 × 50 | 7/3.10 | 1 | 1,4. | 12,30 | 161,0 | 0.641 | 0,46 |
1 × 70 | 14/2.62 | 1 | 1,4. | 14,10 | 228,0 | 0.443 | 0,4 |
1 × 95 | 19/2.62 | 1 | 1,6 | 16,50 | 300,8 | 0.320 | 0,39 |
1 × 120 | 19/2.98 | 1 | 1,6 | 18,10 | 384,0 | 0.253 | 0,35 |
1 × 150 | 30/2.62 | 1 | 1,8 | 20,20 | 469,3 | 0.206 | 0,35 |
1 × 185 | 37/2.62 | 1 | 2,0 | 22,50 | 582,7 | 0.164 | 0,35 |
1 × 240 | 37/2.98 | 1 | 2,2. | 25,60 | 742,2 | 0.125 | 0,34 |
1 × 300 | 60/2,62 | 1 | 2,2. | 27,20 | 930,3 | 0.100 | 0,33 |
1 × 400 | 60/2.98 | 1 | 2,2. | 30,70 | 1227,2 | 0,0778 | 0,32 |
Palabras clave:
Cable aéreo del paquete de ABC arriba

Feedback
MENSAJE