







Aquí está el título de un texto de posición h1
Multi-conductor aislado PVC del cable de control
Categoría de producto:
Categoría de producto:

* Resistente a la humedad
* Anti-corrosión
* Anti-daño
Mob/WhatsApp: 86-18038712787
E-mail : vazpol@vazpocable.com
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cductor |
Cobre |
Aislamiento |
PVC |
Blindado |
STA (cinta de acero blindada) o no blindada |
Núcleos |
4 ~ 37 |
Área de la sección |
1~10mm² |
Voltaje | 450/750V |
Color de la chaqueta |
Negro |
Aplicación |
Adecuado para la conexión de piezas de maquinaria utilizadas en la fabricación, Es adecuado para instalaciones fijas con diseños complejos donde se requieren cables flexibles |
Embalaje |
Hierro o tambor de madera |
OEM/ODM |
Disponible |
Especificación del cable de control | ||||||
No. Sección transversal Del conductor |
Conductor Estructura |
Aislamiento Espesor |
Referencia global Diámetro del cable |
Peso de referencia De cable |
Resistencia de Max. D.C Del conductor en 20 ℃ |
Min. aislamiento Resistencia en 70 ℃ |
Mm2 | Mm | Mm | Mm | Kg/km | Ω /km | MΩ /km |
7 × 0,75 | 1/0.97 | 0,6 | 9,4 | 125 | 24,5 | 0.012 |
7 × 0,75 | 7/0.37 | 0,6 | 9,8 | 134 | 24,5 | 0.014 |
7 × 1,0 | 1/1.13 | 0,6 | 9,9 | 148 | 18,1 | 0.011 |
7 × 1,0 | 7/0.43 | 0,6 | 10,4 | 158 | 18,1 | 0.013 |
7 × 1,5 | 1/1,37 | 0,7 | 11,3 | 201 | 12,1 | 0.011 |
7 × 1,5 | 7/0.52 | 0,7 | 11,8 | 213 | 12,1 | 0,01 |
7 × 2,5 | 1/1.76 | 0,8 | 13,7 | 313 | 7,41 | 0,01 |
7 × 2,5 | 7/0.68 | 0,8 | 14,5 | 338 | 7,41 | 0.009 |
7 × 4 | 1/2,24 | 0,8 | 15,1 | 431 | 4,61 | 0,0085 |
7 × 4 | 7/0.85 | 0,8 | 16 | 458 | 4,61 | 0,0077 |
7 × 6 | 1/2.73 | 0,8 | 16,7 | 584 | 3,08 | 0.007 |
7 × 6 | 7/1.04 | 0,8 | 17,8 | 619 | 3,08 | 0,0065 |
7 × 10 | 7/1.33 | 1,0 | 12,2 | 1005 | 1,83 | 0,0065 |
Palabras clave:
Multi-conductor aislado PVC del cable de control

Feedback
MENSAJE